Informationen
Die ultimative Anleitung für Felgenreiniger: So bringst du deine Felgen zum Strahlen!
Was du in diesem Guide lernst:

Test & Methodik
Material-Check: Welche Felge habe ich?
Produkt | pH-Wert (25 °C) | Wirkzeit (min) | Schmutzlösung (1–5) | Bremsstaub hartnäckig (1–5) | Geruch/Handhabung (1–5) | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
VISCURA Felgenreiniger (neutral) | 7,2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4,3 |
Marke A (sauer) | 2,1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3,8 |
Marke B (alkalisch) | 11,4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3,4 |
Marke C (neutral) | 7,0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3,2 |
Schritt-für-Schritt: Felgen richtig reinigen
How-To auf einen Blick
Schritt | Aktion | Dauer | Hinweis |
---|---|---|---|
1 | Felge abkühlen lassen & vorab abspülen | 1–2 min | Nicht auf heißen Felgen arbeiten |
2 | Reiniger satt aufsprühen (innen & Speichen) | 30–45 s | Gleichmäßig benetzen, Handschuhe tragen |
3 | Einwirken lassen | 2–5 min | Nicht antrocknen lassen |
4 | Mit Felgenbürste/Detailpinsel bewegen | 1–2 min | Von innen nach außen, Nabenbereich beachten |
5 | Gründlich abspülen | 30–60 s | Hochdruck mit Abstand |
6 | Trocknen | 1–2 min | Mikrofasertuch, Wasserflecken vermeiden |

Do’s & Don’ts
Do | Don’t |
---|---|
Schutzhandschuhe tragen | Auf warmen/heissen Felgen anwenden |
Produkt nicht antrocknen lassen | In praller Sonne arbeiten |
Vorher an unauffälliger Stelle testen | Zu harte Bürsten verwenden |
Einwirkzeit einhalten (2–5 min) | Zu lange einwirken lassen |
Nachspülen & trocknen | Rückstände auf Bremse/Nabe belassen |
Preis-/Leistung & Verbrauch
Produkt | Preis / Liter (€) | Verbrauch / Anwendung (ml) | Kosten / Anwendung (€) | Ergiebigkeit (Anw./L) |
---|---|---|---|---|
VISCURA Felgenreiniger | 14,90 | 60 | 0,89 | ≈ 16,7 |
Marke A | 18,90 | 70 | 1,32 | ≈ 14,3 |
Marke B | 12,90 | 80 | 1,03 | ≈ 12,5 |
Marke C | 16,50 | 50 | 0,83 | ≈ 20,0 |
Materialverträglichkeit (Material-Matrix)
Material / Oberfläche | Neutral (pH ~7) | Sauer (pH <3) | Alkalisch (pH >10) | Hinweis |
---|---|---|---|---|
Lackierte Felgen | geeignet | bedingt geeignet | bedingt geeignet | Vorher testen; Einwirkzeit verkürzen |
Verchromte Felgen | geeignet | nicht empfohlen | bedingt geeignet | Säure kann Chrom angreifen |
Polierte/Unversiegelte Aluminiumfelgen | bedingt geeignet | nicht empfohlen | nicht empfohlen | Oxidationsgefahr; nur pH-neutral & kurz |
Matte Oberflächen | geeignet | bedingt geeignet | bedingt geeignet | Keine groben Bürsten verwenden |
Pulverbeschichtete Felgen | geeignet | bedingt geeignet | bedingt geeignet | Herstellerhinweise beachten |